№ |
Сар өдөр | Цаг | Материал |
Төлөв |
1 | 1 сарын 25
Бямба гариг |
8.00-9.20 | Газарзүй | дүн гарсан |
2 | 9.40-11.20 | Математик | дүн гарсан | |
3 | 11.40-13.00 | Биологи | дүн гарсан | |
4 | 13.20-14.40 | Монгол хэл | дүн гарсан | |
5 | 15.00-16.40 | Физик | дүн гарсан | |
6 | 17.00-18.20 | Орос хэл | дүн гарсан | |
7 | 1 сарын 26
Ням гариг |
8.00-9.20 | Монгол улсын түүх | дүн гарсан |
8 | 9.40-11.00 | Англи хэл | дүн гарсан | |
9 | 11.20-12.40 | Нийгмийн ухаан | дүн гарсан | |
10 | 13.00-14.40 | Хими | дүн гарсан |