Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналтад авсан 8 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 278 заалтаас байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 4 хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн 16 заалтын хэрэгжилтийг 2025 оны 06 дугаар сарын 19-ний байдлаар тайлагнан хүргүүлсэн байна. Тайлангаас харвал 15 заалт нь бүрэн биелэгдсэн буюу 100 хувийн хэрэгжилттэй байсан бол 1 заалт нь орон нутгийн төсөвт суугдаагүй тул санхүүжилтээс шалтгаалан хэрэгжээгүй байна. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн дүн дунджаар 93.8 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна.
№ | Хяналтад авсан тогтоол шийдвэрийн тоо | Заалтын тоо | Хэрэгжилт | |||||||
нийт | Чиг үүрэгт хамаа-ралтай | Үр дүнтэй | Тодорхой үр дүнд хүрсэн | Эрчимжүүлэх шаардлагатай | Үр дүнгүй | Биелэлтийн дүн | ||||
100% | 90% | 70% | 50% | 30% | 0% | Нийт | ||||
1. | МУ-ын хууль | 18 | 0 | |||||||
2. | УИХ-ын тогтоол | 20 | 2 | 2 | 100.0 | |||||
3. | УИХ-ын Байнгын хорооны тогтоол | 42 | 8 | 8 | 100.0 | |||||
4. | Ерөнхийлөгчийн зарлиг | 11 | 8 | 8 | 100.0 | |||||
5. | ҮАБЗ-ийн зөвлөмж | 10 | 0 | |||||||
6. | ЗГ-ын тогтоол | 85 | 4 | 3 | 1 | 100.0 | ||||
7. | ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл | 63 | 0 | |||||||
8. | ЗГ-ын албан даалгавар | 29 | 0 | |||||||
БҮГД | 278 | 16 | 91 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 96.1 |
Эх сурвалж: Дорнод аймгийн Боловсролын газар
Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, 304 тоот
Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Р.Оюунтуяа
Емэйл: oyuuntuyaa68is@moes.edu.mn Утас: 99588111