| № | Сар өдөр | Цаг | Хичээлийн нэр, материал | Төлөв |
| 1 | 4 сарын 25
Бямба гариг |
8.00-9.20 | Газарзүй | дүн гарсан. |
| 2 | 9.40-11.20 | Математик | дүн гарсан. | |
| 3 | 11.40-13.00 | Монгол хэл | дүн гарсан. | |
| 4 | 13.20-14.40 | Биологи | дүн гарсан. | |
| 5 | 15.00-16.20 | Монгол улсын түүх | дүн гарсан. | |
| 6 | 16.40-18.00 | Орос хэл | дүн гарсан. | |
| 7 | 4 сарын 26
Ням гариг |
8.00-9.40 | Физик | дүн гарсан. |
| 8 | 10.00-11.20 | Англи хэл | дүн гарсан. | |
| 9 | 11.40-13.00 | Нийгмийн ухаан | дүн гарсан. | |
| 10 | 13.20-15.00 | Хими | дүн гарсан. |
ЕБС


